| MOQ: | 5 ton |
| Prijs: | Negociation |
| Standaard Verpakking: | Standaard de Uitvoerpakketten |
| Levertijd: | 30 werkdagen |
| Leveringscapaciteit: | 800.000 per Jaar |
0.27mm * de 1270mm Geschilderde Hydrofiele Deklaag van de Aluminiumrol voor Bouw
Specificatie van aluminiumstrook:
1) Legering: 8011,3003,3A21,5052,1060, 1145 en enz.,
2) Bui: HO, H22, H14, H24 en enz.,
3) Dikte: 0.063.0mm
4 ) Breedte: 12 - 1250mm (maximum)
5) I.D.: 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm
6) Normal O.D.: 900-1450mmm
7) deklaagmateriaal: hydrofiele deklaag; epoxydeklaag;
8) deklaagkleur: blauw, goud, groen en enz.
9) Andere grootte en specificaties zijn beschikbaar volgens het verzoek van de klant
Onze chemische samenstelling:
|
Legering |
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | code |
| 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1 |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | - | - | 2 |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,1 | 0.15-0.35 | - | 3 |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | - | - | 4 |
| 1145 | Si+Fe: 0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,03 | 5 | |
| 3A21 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1.0-1.6 | 0,05 | 0,1 | - | 0,15 | 6 |
![]()
| MOQ: | 5 ton |
| Prijs: | Negociation |
| Standaard Verpakking: | Standaard de Uitvoerpakketten |
| Levertijd: | 30 werkdagen |
| Leveringscapaciteit: | 800.000 per Jaar |
0.27mm * de 1270mm Geschilderde Hydrofiele Deklaag van de Aluminiumrol voor Bouw
Specificatie van aluminiumstrook:
1) Legering: 8011,3003,3A21,5052,1060, 1145 en enz.,
2) Bui: HO, H22, H14, H24 en enz.,
3) Dikte: 0.063.0mm
4 ) Breedte: 12 - 1250mm (maximum)
5) I.D.: 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm
6) Normal O.D.: 900-1450mmm
7) deklaagmateriaal: hydrofiele deklaag; epoxydeklaag;
8) deklaagkleur: blauw, goud, groen en enz.
9) Andere grootte en specificaties zijn beschikbaar volgens het verzoek van de klant
Onze chemische samenstelling:
|
Legering |
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | code |
| 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 1 |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | - | - | 2 |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,1 | 0.15-0.35 | - | 3 |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | - | - | 4 |
| 1145 | Si+Fe: 0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,03 | 5 | |
| 3A21 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1.0-1.6 | 0,05 | 0,1 | - | 0,15 | 6 |
![]()