| MOQ: | 1 metrische tonnen |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaard Verpakking: | Standaard de uitvoer verpakking |
| Levertijd: | 15 ontvingen de werkdagen na uw beneden - betaling |
| Betaalmethode: | T / T of LC |
| Leveringscapaciteit: | MT 20.000 per jaar |
staal/ijzerlassenbuis voor aluminium/koper/de plastic kern van de filmfolie
![]()
1. Onze chemische samenstelling
| Identiteitskaart | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Al (%) | Rem |
| ¢75 | ≤ 0,20 | ≤ 0,35 | ≤ 0,60 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | |||
| ¢ 76.2(76) | ≤ 0,20 | ≤ 0,35 | ≤ 0,60 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | |||
| ¢150 | ≤ 0,25 | ≤ 0,35 | 0,30 ~ 0,90 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | |||
|
¢152.4 |
≤ 0,25 | ≤ 0,35 | 0,30 ~ 0,90 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 |
2. Ons mechanisch bezit
|
Specificatie
Punt |
¢75 | ¢76 | ¢76.2 | ¢152.4 | ¢200 |
| Verlenging % | ≥ 17 | ≥ 17 | ≥ 17 | ≥ 17 | ≥ 17 |
| Treksterkte (N/mm2) | ≥ 390 | ≥ 390 | ≥ 390 | ≥ 490 | ≥ 490 |
| Opbrengststerkte N/mm2) | ≥ 275 | ≥ 275 | ≥ 275 | — — | — — |
3. Onze tolerantie en specificaties
|
specificatie
punt |
¢76.0 buis | ¢76.2 buis | ¢152.4 buis | ¢152.4 buis |
| Identiteitskaart en tolerantie | 76.2 + 0,05/- 0 | 76.2 + 0,05/- 0 | 152.4 + 0,05/- 0,05 | 152.4+0.10/-0,10 |
| OD | 80.2 | 81.2 | 160.4 | 164.4 |
| Muurdikte en tolerantie | 2.0 + 0,05/- 0 | 2.5 + 0,05/- 0 | 4.0 + 0,05/- 0,05 | 6.0 + 0,05/- 0,05 |
| Krommingstarief (mm/m) | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
| rondheid | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,10 | ≤ 0,20 |
4. Ons voordeel
(1). Wij opstelling in 2004 en hebben meer dan 90%-het tarief van de marktinbezitneming in China;
(2). Goede reputatie en populair onder Aluminiumfolie, Koperfolie en de plastic filmindustrie;
(3). Wij beginnen onze productie van staalstrook, zodat kunnen wij de kwaliteit ook controleren;
(4). Wij hebben onze eigen ontwikkelingsafdeling voor nieuw materieel onderzoek;
(5). Fenomenale ervaring en samenwerking met grote cliënt in de wereld;
(6). Grote prestaties voor het verhogen van tarief om product te beëindigen;
(7). Snelle levertijd;
(8). De verhouding van hoge prestatieskosten;
(9). Goede communicatie vaardigheden, de betrouwbare dienst en grote overeenkomst voor klanten;.
![]()
| MOQ: | 1 metrische tonnen |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaard Verpakking: | Standaard de uitvoer verpakking |
| Levertijd: | 15 ontvingen de werkdagen na uw beneden - betaling |
| Betaalmethode: | T / T of LC |
| Leveringscapaciteit: | MT 20.000 per jaar |
staal/ijzerlassenbuis voor aluminium/koper/de plastic kern van de filmfolie
![]()
1. Onze chemische samenstelling
| Identiteitskaart | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Al (%) | Rem |
| ¢75 | ≤ 0,20 | ≤ 0,35 | ≤ 0,60 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | |||
| ¢ 76.2(76) | ≤ 0,20 | ≤ 0,35 | ≤ 0,60 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | |||
| ¢150 | ≤ 0,25 | ≤ 0,35 | 0,30 ~ 0,90 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | |||
|
¢152.4 |
≤ 0,25 | ≤ 0,35 | 0,30 ~ 0,90 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 |
2. Ons mechanisch bezit
|
Specificatie
Punt |
¢75 | ¢76 | ¢76.2 | ¢152.4 | ¢200 |
| Verlenging % | ≥ 17 | ≥ 17 | ≥ 17 | ≥ 17 | ≥ 17 |
| Treksterkte (N/mm2) | ≥ 390 | ≥ 390 | ≥ 390 | ≥ 490 | ≥ 490 |
| Opbrengststerkte N/mm2) | ≥ 275 | ≥ 275 | ≥ 275 | — — | — — |
3. Onze tolerantie en specificaties
|
specificatie
punt |
¢76.0 buis | ¢76.2 buis | ¢152.4 buis | ¢152.4 buis |
| Identiteitskaart en tolerantie | 76.2 + 0,05/- 0 | 76.2 + 0,05/- 0 | 152.4 + 0,05/- 0,05 | 152.4+0.10/-0,10 |
| OD | 80.2 | 81.2 | 160.4 | 164.4 |
| Muurdikte en tolerantie | 2.0 + 0,05/- 0 | 2.5 + 0,05/- 0 | 4.0 + 0,05/- 0,05 | 6.0 + 0,05/- 0,05 |
| Krommingstarief (mm/m) | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
| rondheid | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,10 | ≤ 0,20 |
4. Ons voordeel
(1). Wij opstelling in 2004 en hebben meer dan 90%-het tarief van de marktinbezitneming in China;
(2). Goede reputatie en populair onder Aluminiumfolie, Koperfolie en de plastic filmindustrie;
(3). Wij beginnen onze productie van staalstrook, zodat kunnen wij de kwaliteit ook controleren;
(4). Wij hebben onze eigen ontwikkelingsafdeling voor nieuw materieel onderzoek;
(5). Fenomenale ervaring en samenwerking met grote cliënt in de wereld;
(6). Grote prestaties voor het verhogen van tarief om product te beëindigen;
(7). Snelle levertijd;
(8). De verhouding van hoge prestatieskosten;
(9). Goede communicatie vaardigheden, de betrouwbare dienst en grote overeenkomst voor klanten;.
![]()