Aluminium micro-kanaal vloeistof koelende slang voor 21700 cilindrische cellen
| Product name: | Serpentine aluminium lint | Length: | 15 cel |
| Specification: | Volgens de vereiste van klanten | Shape: | Slangenvorm |
| Surface: | Bescherming/isolatie/film | Process: | Vervaardiging van elektrische elektrische apparaten |
| Alloy: | 3003,3102,1100,1050 | Packing: | Robuuste verpakking voor express of verzending |
| Application: | Elektrisch voertuig 21700 batterijpakket | Fitting: | L-type/recht type |
| High Light: | Aluminium micro-kanaal koelbuis,21700 vloeistofkoelende slang met batterij,Koelmachines voor het koelen van microchannels met cilindrische cellen |
||
Vloeibare koelbuizen worden veel gebruikt voor het thermisch beheer van batterijen en zijn compatibel met zowel cilindrische als prismatische cellen.zij leveren een aanzienlijk hogere warmteoverdrachtscoëfficiënt terwijl ze minder ruimte in beslag nemenDeze koelbuizen kunnen worden afgestemd op de specifieke eisen van verschillende batterijarchitecturen.,We zijn uitgerust om een breed scala aan klantenbehoeften te verwerken.Onze turnkey service omvat alles van het eerste concept ontwerp en thermische simulatie tot precisie productie en uiteindelijke oppervlakte afwerking.
De golfbuis is ontworpen voor het koelen van batterijpakketten in elektrische voertuigen (EV) en energieopslagsystemen (ESS).
| - Nee, dat is niet waar. | legering | - Jawel. | Fe | C. | Deeltjes | Mg | Cr | Zn | V | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050 | ≤ 0.25 | ≤ 0.40 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | --- | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 |
| 2 | 1100 | ≤ 0,95 ((Si+Fe) | 0.05-0.20 | ≤ 0.05 | --- | --- | ≤ 0.10 | --- | --- | --- |
| 3 | 3102 | ≤ 0.40 | ≤ 0.70 | ≤ 0.10 | 0.05-0.40 | --- | --- | ≤ 0.30 | --- | ≤ 0.10 |
| 4 | 3003 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.01 | 0.90-1.10 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
Zowel legeringen 3003 als 3102 bieden een superieure corrosiebestendigheid, waardoor ze ideaal zijn voor warmte-uitwisselingstoepassingen.
| legering | Temperatuur | Treksterkte | Kracht van de opbrengst | Verlenging |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | O/F/H111/H112 | ≥ 65 MPa | ≥ 20 MPa | ≥ 25% |
| 1100 | O/F/H111/H112 | ≥ 75 MPa | ≥ 20 MPa | ≥ 25% |
| 3102 | O/F/H111/H112 | ≥ 75 MPa | ≥ 20 MPa | ≥ 25% |
| 3003 | O/F/H111/H112 | ≥ 75 MPa | ≥ 20 MPa | ≥ 25% |
- Thermisch beheer van cilindrische batterijen
- Vierkant (prismatisch) thermisch beheer van batterijen
- Thermisch beheer van elektrische voertuigen
- Vloeibare koelbak van geheel aluminium
- Softpack-batterijthermisch beheer
- Motorthermisch beheer

