Aangepaste Hoogte - Warmtegeleidingsvermogenhitte van Vechical van de kwaliteitsbatterij Elektrisch Hoog geleidend het Siliconestootkussen van de het
| Quality: | Hoge kwaliteit | Color: | Op maat |
| Application: | 5G/Server/New de opslag van de energievehicle/3c/lcd TV/home energie | Price: | Beat price |
| Material: | Glasvezeldoek, Silicone | Thermal conductivity: | 1.5W/m*k-12W/m*k |
| Thickness: | 0.4mm-10mm | Hardness range: | Kust 00 5~80 |
| High Light: | Koelplaat van batterij van aluminium,Thermisch warmtegeleidende siliconen pad,Verwarmingsgeleidende siliconen pad voor voertuigen |
||
Productbeschrijving:
| Thermische pads serie | ||||||
| Artikel nr. |
Thermische Leidingkracht (W/m*K)
|
Hardheid (Oever 00) |
Dichtheid (g/cc) |
Spanning Resistentie (KV/mm) |
Volume Resistiviteit (Ω* cm) |
Brandwaarde (UL-94) |
| 301-0150 | 1.5 | 5 tot 80 | 1.8 | 10 | 10^12 | V0 |
| 301-0200 | 2 | 5 tot 80 | 2 | 10 | 10^12 | V0 |
| 301-0300 | 3 | 15 tot 80 | 3.0 | 8 | 10^12 | V0 |
| 301-0400 | 4 | 15 tot 80 | 3.3 | 8 | 10^12 | V0 |
| 301-0600 | 6 | 20 tot 80 | 3.5 | 8 | 10^12 | V0 |
| 301-0800 | 8 | 30 tot 80 | 3.6 | 8 | 10^12 | V0 |
| 301-1000 | 10 | 30 tot 80 | 3.3 | 6 | 10^12 | V0 |
| 301-1200 | 12 | 30 tot 80 | 3.210 | 6 | 10^12 | V0 |

Maatschappelijke Inleiding:



Vragen:
A)Hoe kan ik een monster krijgen?
Voordat we de eerste bestelling ontvangen, kunt u de kosten van het monster en de express kosten betalen.
B)Proeftijd?
Binnen 30 dagen.
C) Of u ons merk op uw producten kunt zetten?
We kunnen uw logo afdrukken op zowel de producten als de verpakkingen als u aan onze MOQ voldoet.
D) Of u uw producten volgens onze kleur kunt maken?
Ja, de kleur van de producten kan worden aangepast als u kunt voldoen aan onze MOQ.
E) Hoe kunt u de kwaliteit van uw producten garanderen?
1) Strenge detectie tijdens de productie.
2) Strenge bemonsteringsinspectie van de producten vóór verzending en volledige verpakking van de producten.
F) Accepteert u O & O-opdrachten?
Ja, zolang we producten kunnen maken, kunnen we volgens uw ontwerpvereisten van individuele R & D.
