|
Productdetails:
|
| Type: | Verlaten de Condensator van aluminiumvervangstukken en Juiste Kopbalplaten | Sleutelwoord: | Verlaten condensator en Juiste Kopbal |
|---|---|---|---|
| Technisch: | Uitgedreven | Legering: | 3003 |
| Bui: | O, H14/H16 | Grootte: | Aangepast |
| Vorm: | Ronde, vierkant en het type van D | Oppervlakte: | Gebeëindigde molen |
| Toepassing: | Condensatorvervangstukken | Kopbal links: | 19 |
| Markeren: | 3003 de Vervangstukken van het legeringsaluminium,Molen Gebeëindigde Aluminiumvervangstukken,De ronde Vervangstukken van het Condensatoraluminium |
||
Verlaten aluminiumvervangstukken om Condensator en Juiste Kopbalplaten
Verlaten de Condensator van aluminiumvervangstukken en Juiste Kopbalplaten
Toepassing
De buizen van de condensatorkopbal zijn populair voor autoradiator die worden gebruikt.
| Nr. | Grootte | Legering | Buistype |
| 1 | Φ16*1 | 4045/3003 | Ronde |
| 2 | Φ16*1.2 | 4045/3003 | Ronde |
| 3 | Φ20*1.15 | 4045/3003 | Ronde |
| 4 | Φ20*1.3 | 4045/3003 | Ronde |
| 5 | Φ20*1.5 | 4045/3003 | Ronde |
| 6 | Φ22*1.3 | 4045/3003 | Ronde |
| 7 | Φ25*1.25 | 4045/3003 | Ronde |
| 8 | Φ25*1.3 | 4045/3003 | Ronde |
| 9 | Φ25*1.5 | 4045/3003 | Ronde |
| 10 | Φ30*1.5 | 4045/3003 | Ronde |
| 11 | Φ30*1.55 | 4045/3003 | Ronde |
| 12 | Φ30*2 | 4045/3003 | |
| 13 | Φ32*1.8 | 4045/3003 | Ronde |
| 14 | Φ40*1.8 | 4045/3003 | Ronde |
![]()
Contactpersoon: Mr. Tracy
Tel.: +8613584862808
Fax: 86-512-62538616