| MOQ: | Beschikbare steekproef |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaard Verpakking: | Triplexdoos voor de uitvoer wordt gespecialiseerd die |
| Levertijd: | 30days met inbegrip van het bewerken tijd |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 100000 ton jaarlijks |
Micro-Channel Aluminium Uitgedreven Vloeibare Koelslangbuis voor Cilindrische Batterij
Beschrijving
Momenteel, leveren wij Micro-Channel Aluminium Uitgedreven Vloeibare Koelslangbuis voor Cilindrische Batterij. Om zich gediversifieerde behoeften van klanten te richten, hebben wij volledig soultion voor hen. Om max. lithium-ionenlevensduur batterij en optimale prestaties te verstrekken, regelt de geavanceerde batterij die en het verwarmen oplossingen batterijtemperaturen binnen hun optimaal werkend gamma in alle omstandigheden door hitte van een batterij koelplaat door een batterijharder over te brengen in twee fasen koelen.
Specificatie van slangbuis
1. 3003 en andere legering van het reeksaluminium
2 die., het oppoetsen, het draaien, machtsdeklaag, molen eindigen enz. anodiseren
3. OEM, ODM, of ontwerp door ons
4. CNC, die machine, koudgetrokken machine die, het verwarmen oven uitdrijven, machine, snijmachine rechtmaken
| Nr. | Artikel | Gegevens |
| 1 | punt | Micro-Channel Aluminium Uitgedreven Vloeibare Koelslangbuis voor Cilindrische Batterij |
| 2 | Is Legering | 1050,1060,3003, |
| 3 | Bui | O, H12, H14 |
| 4 | Afmeting | Douane |
| 5 | Dikte | Als uw verzoek 25mm |
| 6 | Gebruik |
EV batterij of energieopslagsysteem (ESS) |
| 7 | Voordeel |
Laag verhogen de energiekosten, de elektrisch voertuigenergie kilograme |
Algemeen gebruikte materiële chemische samenstelling:
| Nr. | Legering | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | V | Ti |
| 1 | 1050 | ≤0.25 | ≤0.40 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | - | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.03 |
| 2 | 1100 | ≤0.95 (Si+Fe) | 0.05-0.20 | ≤0.05 | - | - | ≤0.10 | - | - | |
| 3 | 3102 | ≤0.40 | ≤0.70 | ≤0.10 | 0.05-0.40 | - | - | ≤0.30 | - | ≤0.10 |
| 4 | 3003 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.01 | 0.90-1.10 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Voltagetest | Ja |
| In wateronderzoek | Ja, controleer de lekkage lassen |
| fysieke test & Opticatest | Ja |
| Ruwheidstest & hardheidstest | Ja |
| Zoute neveltest | Ja, binnen & buitencorrosietest |
| Uitbarstingstest | Ja |
| Stikstof & Heliumtest | Ja |
| De test van de stroomweerstand | Ja |
| Chemische samenstellingstest | Ja |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | Beschikbare steekproef |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaard Verpakking: | Triplexdoos voor de uitvoer wordt gespecialiseerd die |
| Levertijd: | 30days met inbegrip van het bewerken tijd |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 100000 ton jaarlijks |
Micro-Channel Aluminium Uitgedreven Vloeibare Koelslangbuis voor Cilindrische Batterij
Beschrijving
Momenteel, leveren wij Micro-Channel Aluminium Uitgedreven Vloeibare Koelslangbuis voor Cilindrische Batterij. Om zich gediversifieerde behoeften van klanten te richten, hebben wij volledig soultion voor hen. Om max. lithium-ionenlevensduur batterij en optimale prestaties te verstrekken, regelt de geavanceerde batterij die en het verwarmen oplossingen batterijtemperaturen binnen hun optimaal werkend gamma in alle omstandigheden door hitte van een batterij koelplaat door een batterijharder over te brengen in twee fasen koelen.
Specificatie van slangbuis
1. 3003 en andere legering van het reeksaluminium
2 die., het oppoetsen, het draaien, machtsdeklaag, molen eindigen enz. anodiseren
3. OEM, ODM, of ontwerp door ons
4. CNC, die machine, koudgetrokken machine die, het verwarmen oven uitdrijven, machine, snijmachine rechtmaken
| Nr. | Artikel | Gegevens |
| 1 | punt | Micro-Channel Aluminium Uitgedreven Vloeibare Koelslangbuis voor Cilindrische Batterij |
| 2 | Is Legering | 1050,1060,3003, |
| 3 | Bui | O, H12, H14 |
| 4 | Afmeting | Douane |
| 5 | Dikte | Als uw verzoek 25mm |
| 6 | Gebruik |
EV batterij of energieopslagsysteem (ESS) |
| 7 | Voordeel |
Laag verhogen de energiekosten, de elektrisch voertuigenergie kilograme |
Algemeen gebruikte materiële chemische samenstelling:
| Nr. | Legering | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | V | Ti |
| 1 | 1050 | ≤0.25 | ≤0.40 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | - | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.03 |
| 2 | 1100 | ≤0.95 (Si+Fe) | 0.05-0.20 | ≤0.05 | - | - | ≤0.10 | - | - | |
| 3 | 3102 | ≤0.40 | ≤0.70 | ≤0.10 | 0.05-0.40 | - | - | ≤0.30 | - | ≤0.10 |
| 4 | 3003 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.01 | 0.90-1.10 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Voltagetest | Ja |
| In wateronderzoek | Ja, controleer de lekkage lassen |
| fysieke test & Opticatest | Ja |
| Ruwheidstest & hardheidstest | Ja |
| Zoute neveltest | Ja, binnen & buitencorrosietest |
| Uitbarstingstest | Ja |
| Stikstof & Heliumtest | Ja |
| De test van de stroomweerstand | Ja |
| Chemische samenstellingstest | Ja |
![]()
![]()