| MOQ: | De steekproefproef kan worden geschikt |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaard Verpakking: | Triplexdoos voor de uitvoer wordt gespecialiseerd die |
| Levertijd: | 30days met inbegrip van het bewerken tijd |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 100000 ton jaarlijks |
Koude Platen van de aluminium de micro-Haven Uitgedreven EV Batterij
1. 3003 en andere legering van het reeksaluminium
2 die., het oppoetsen, het draaien, machtsdeklaag, molen eindigen enz. anodiseren
3. OEM, ODM, of ontwerp door ons
4. CNC, die machine, koudgetrokken machine die, het verwarmen oven uitdrijven, machine, snijmachine rechtmaken
Bekledingsmaterialen
| Legering | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | code |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
![]()
|
|
| MOQ: | De steekproefproef kan worden geschikt |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaard Verpakking: | Triplexdoos voor de uitvoer wordt gespecialiseerd die |
| Levertijd: | 30days met inbegrip van het bewerken tijd |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 100000 ton jaarlijks |
Koude Platen van de aluminium de micro-Haven Uitgedreven EV Batterij
1. 3003 en andere legering van het reeksaluminium
2 die., het oppoetsen, het draaien, machtsdeklaag, molen eindigen enz. anodiseren
3. OEM, ODM, of ontwerp door ons
4. CNC, die machine, koudgetrokken machine die, het verwarmen oven uitdrijven, machine, snijmachine rechtmaken
Bekledingsmaterialen
| Legering | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | code |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
![]()