| MOQ: | 5 ton |
| Prijs: | Negociable |
| Standaard Verpakking: | Standaard de Uitvoerpakket |
| Levertijd: | 30 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 800.000 per jaar |
Het automobiele Dekking Hete Rolling Blad van het het Broodjesaluminium van de Aluminiumlegering
Wat de aluminium worden bladen gebruikt voor?
De toepassingen van het aluminiumblad
In vervoer, wordt het aluminiumblad gebruikt om panelen voor automobiele organismen en tractoraanhangwagens te vervaardigen. Het blad wordt gebruikt in huistoestellen en cookware. In de bouw en bouw, wordt het gevormd in producten met inbegrip van het opruimen, goten, dakwerk, het afbaarden en carports.
| Legeringsstaten/Bui | Karakter | Dikte | Breedte | Oppervlakte |
| 5754/O | ST | 0.54.0mm | 10002200mm | Zoals verzoeken |
| 5182/O | RSS | |||
| 5052/H32 | RSS | |||
| 6016/T4 | IH | |||
| 6014/T4 | IH | |||
| 6016/T4 | IBR | |||
| 6051/T4 | HS | |||
| 6111/T4 | HS |
![]()
| MOQ: | 5 ton |
| Prijs: | Negociable |
| Standaard Verpakking: | Standaard de Uitvoerpakket |
| Levertijd: | 30 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 800.000 per jaar |
Het automobiele Dekking Hete Rolling Blad van het het Broodjesaluminium van de Aluminiumlegering
Wat de aluminium worden bladen gebruikt voor?
De toepassingen van het aluminiumblad
In vervoer, wordt het aluminiumblad gebruikt om panelen voor automobiele organismen en tractoraanhangwagens te vervaardigen. Het blad wordt gebruikt in huistoestellen en cookware. In de bouw en bouw, wordt het gevormd in producten met inbegrip van het opruimen, goten, dakwerk, het afbaarden en carports.
| Legeringsstaten/Bui | Karakter | Dikte | Breedte | Oppervlakte |
| 5754/O | ST | 0.54.0mm | 10002200mm | Zoals verzoeken |
| 5182/O | RSS | |||
| 5052/H32 | RSS | |||
| 6016/T4 | IH | |||
| 6014/T4 | IH | |||
| 6016/T4 | IBR | |||
| 6051/T4 | HS | |||
| 6111/T4 | HS |
![]()