| MOQ: | 5Ton |
| Prijs: | US Dollar+2500+Ton |
| Standaard Verpakking: | De uitvoer Waardige Verpakking |
| Levertijd: | 15-45 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 10000000kg/Year |
De micro-channel buis ook genoemd de multi-Havenuitdrijving (MPE) - is een hoogst geraffineerd die kwaliteitsproduct door de volgende eigenschappen wordt gekenmerkt:
1. Lage energiekosten
2. Hoge prestaties
3. Laag ruimte en gewicht
4. Hoge corrosie en drukweerstand
5. Hoge recyclingswaarde
6. Drukdaling en stille oplossing
7. Het lage koelmiddel vult
Toepassing:
Condensatoren
Evaporatoren
Oliekoelers
Radiators
Verwarmerkernen
Ons voordeel
Sinds 2004, hebben wij rijke ervaring in deze industrie in China;
Goede reputatie op de gebieden van de huishoudenfolie;
Wij beginnen onze productie van aluminiumbaar, zodat kunnen wij de kwaliteit ook controleren;
Wij hebben onze eigen ontwikkelingsafdeling voor nieuw materieel onderzoek;
Alle delen van ladder is zelf productie, hebben wij prijsvoordeel.
Goede ervaring en samenwerking met grote cliënt in de wereld;
Met Certificaat ISO9001-2008;
De steekproeforde is aanvaardbaar
De verhouding van hoge prestatieskosten;
Snelle levertijd;
Goede communicatie vaardigheden, en de goede dienst en overeenkomst voor klanten
| CHEMISCHE SAMENSTELLING (%) | ||||||||||||||||||||||
| Punt | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | De rest | Al | ||||||||||||
| Kies uit | In totaal | |||||||||||||||||||||
| De vraag (%) | Min | Maximum | Min | Maximum | Min | Maximum | Min | Maximum | Min | Maximum | Min | Maximum | Min | Maximum | Min | Maximum | Min | Maximum | Min | Maximum | Toelage | |
| / | 0,4 | / | 0,7 | / | 0,1 | 0,05 | 0,4 | / | / | / | 0,3 | / | / | / | 0,1 | / | / | / | / | |||
| Testresultaat | 0,079 | 0,244 | 0,001 | 0,392 | 0,001 | 0,008 | 0,0005 | 0,009 | / | / | Toelage | |||||||||||
| Mechanisch bezit | ||||
| Legeringscode | Bui | Treksterkte Rm (Mpa) |
Opbrengststerkte (Mpa) |
Verlenging (%) |
| RT-010, RT-020, RT-030, RT-040, RT-050, RT-110, RT-310, RT-116, RT-316, RT-111, RT-313, RT-121, RT-131, RT-141, RT-150, RT-151, RT-156Etc. |
O | 95-135* | ≥35* | ≥15* |
| H14 | 140-185 | ≥125 | ≥1.5 | |
| H24 | 140-185 | ≥125 | ≥3 | |
| H16 | 185-225 | 160 | ≥1 | |
| H18 | ≥185 | — — | ≥0.5 | |
| RT-166Etc. Buismateriaal | H24 | 185-235 | ≥150 | ≥8 |
| RT-116, RT-316 Etc.tube-materiaal | H14 | 140-185 | ≥125 | ≥3 |
| H24 | 140-185 | ≥125 | ≥8 | |
![]()
| MOQ: | 5Ton |
| Prijs: | US Dollar+2500+Ton |
| Standaard Verpakking: | De uitvoer Waardige Verpakking |
| Levertijd: | 15-45 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 10000000kg/Year |
De micro-channel buis ook genoemd de multi-Havenuitdrijving (MPE) - is een hoogst geraffineerd die kwaliteitsproduct door de volgende eigenschappen wordt gekenmerkt:
1. Lage energiekosten
2. Hoge prestaties
3. Laag ruimte en gewicht
4. Hoge corrosie en drukweerstand
5. Hoge recyclingswaarde
6. Drukdaling en stille oplossing
7. Het lage koelmiddel vult
Toepassing:
Condensatoren
Evaporatoren
Oliekoelers
Radiators
Verwarmerkernen
Ons voordeel
Sinds 2004, hebben wij rijke ervaring in deze industrie in China;
Goede reputatie op de gebieden van de huishoudenfolie;
Wij beginnen onze productie van aluminiumbaar, zodat kunnen wij de kwaliteit ook controleren;
Wij hebben onze eigen ontwikkelingsafdeling voor nieuw materieel onderzoek;
Alle delen van ladder is zelf productie, hebben wij prijsvoordeel.
Goede ervaring en samenwerking met grote cliënt in de wereld;
Met Certificaat ISO9001-2008;
De steekproeforde is aanvaardbaar
De verhouding van hoge prestatieskosten;
Snelle levertijd;
Goede communicatie vaardigheden, en de goede dienst en overeenkomst voor klanten
| CHEMISCHE SAMENSTELLING (%) | ||||||||||||||||||||||
| Punt | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | De rest | Al | ||||||||||||
| Kies uit | In totaal | |||||||||||||||||||||
| De vraag (%) | Min | Maximum | Min | Maximum | Min | Maximum | Min | Maximum | Min | Maximum | Min | Maximum | Min | Maximum | Min | Maximum | Min | Maximum | Min | Maximum | Toelage | |
| / | 0,4 | / | 0,7 | / | 0,1 | 0,05 | 0,4 | / | / | / | 0,3 | / | / | / | 0,1 | / | / | / | / | |||
| Testresultaat | 0,079 | 0,244 | 0,001 | 0,392 | 0,001 | 0,008 | 0,0005 | 0,009 | / | / | Toelage | |||||||||||
| Mechanisch bezit | ||||
| Legeringscode | Bui | Treksterkte Rm (Mpa) |
Opbrengststerkte (Mpa) |
Verlenging (%) |
| RT-010, RT-020, RT-030, RT-040, RT-050, RT-110, RT-310, RT-116, RT-316, RT-111, RT-313, RT-121, RT-131, RT-141, RT-150, RT-151, RT-156Etc. |
O | 95-135* | ≥35* | ≥15* |
| H14 | 140-185 | ≥125 | ≥1.5 | |
| H24 | 140-185 | ≥125 | ≥3 | |
| H16 | 185-225 | 160 | ≥1 | |
| H18 | ≥185 | — — | ≥0.5 | |
| RT-166Etc. Buismateriaal | H24 | 185-235 | ≥150 | ≥8 |
| RT-116, RT-316 Etc.tube-materiaal | H14 | 140-185 | ≥125 | ≥3 |
| H24 | 140-185 | ≥125 | ≥8 | |
![]()