| MOQ: | 5 ton |
| Standaard Verpakking: | Standaard de Uitvoer Verpakking |
| Levertijd: | volgens specificatie en hoeveelheid |
| Leveringscapaciteit: | 50, MT 000 per Jaar |
| Nr. | Specificatie | Details |
| 1 | Breedte | 16/18/22/26/32/36.6/50/50/62/64mm voor breedte |
| 2 | Dikte | 2/2/2/2/2/10.1/8.08/10.1/10.1/8.08mm |
| 3 | Muurdikte | gewoonlijk 0.280.38mm, 0.380.5mm. |
| 4 | Lengte | beschikbaar bij 100mm tot 8000mm |
| Nr. | Specificatie (mm) |
| 1 | 16 * 1,5 * 0,30 (pas ontwikkeld) |
| 2 | 16 * 1,4 * 0,30 (pas ontwikkeld) |
| 3 | 40 * 2,0 * 0,30 |
| 4 | 16 * 2,0 * 0,26 |
| 5 | 16 * 2,0 * 0,28 |
| 6 | 16 * 2,0 * 0,30 |
| 7 | 18 * 2,0 * 0,30 |
| 8 | 22 * 2,0 * 0,30 |
| 9 | 22.5 * 1,5 * 0,30 |
| 10 | 26 * 2,0 * 0,30 |
| 11 | 26 * 2,0 * 0,32 |
| 12 | 32 * 2,0 * 0,30 |
| 13 | 32 * 2,0 * 0,32 |
| 14 | 32 * 2,0 * 0,35 |
![]()
| MOQ: | 5 ton |
| Standaard Verpakking: | Standaard de Uitvoer Verpakking |
| Levertijd: | volgens specificatie en hoeveelheid |
| Leveringscapaciteit: | 50, MT 000 per Jaar |
| Nr. | Specificatie | Details |
| 1 | Breedte | 16/18/22/26/32/36.6/50/50/62/64mm voor breedte |
| 2 | Dikte | 2/2/2/2/2/10.1/8.08/10.1/10.1/8.08mm |
| 3 | Muurdikte | gewoonlijk 0.280.38mm, 0.380.5mm. |
| 4 | Lengte | beschikbaar bij 100mm tot 8000mm |
| Nr. | Specificatie (mm) |
| 1 | 16 * 1,5 * 0,30 (pas ontwikkeld) |
| 2 | 16 * 1,4 * 0,30 (pas ontwikkeld) |
| 3 | 40 * 2,0 * 0,30 |
| 4 | 16 * 2,0 * 0,26 |
| 5 | 16 * 2,0 * 0,28 |
| 6 | 16 * 2,0 * 0,30 |
| 7 | 18 * 2,0 * 0,30 |
| 8 | 22 * 2,0 * 0,30 |
| 9 | 22.5 * 1,5 * 0,30 |
| 10 | 26 * 2,0 * 0,30 |
| 11 | 26 * 2,0 * 0,32 |
| 12 | 32 * 2,0 * 0,30 |
| 13 | 32 * 2,0 * 0,32 |
| 14 | 32 * 2,0 * 0,35 |
![]()