5182 de gematigde Plaat van het Sterktealuminium, Gekoelde 10mm Aluminiumplaat
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Trumony
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
5 ton
Specificaties
| Thickness: | 3.020mm | Width: | 10002800mm |
| Length: | 200012600mm | Alloy: | 5182 |
| Temper: | H111/HO | Yield strength: | ≥110MPa |
| Tensile strength: | 255-315MPa | Elongation: | ≥16 |
| High Light: | het metaal van het aluminiumblad,aluminium samengesteld blad |
||
Productbeschrijving
5182 gematigde de Legeringsplaten/Bladen van het Sterktealuminium voor Gekoelde Plaat
5182 de Plaat van de aluminiumlegering is één van onze beste verkopende producten, die een brede waaier van gebruik, omdat legering 5182 goede corrosieweerstand, uitstekende lasbaarheid, goede koude verwerking heeft, heeft en een gematigde sterkte heeft, daarom, wordt legering 5182 wijd gebruikt voor tankwagenplaat/gekoelde plaat/containerraad/het vierkant paneel van het cabinelichaam/auto deur/stootkussen/vloer/geraamte/het behandelen van delen enz.
Producteigenschappen:
| Lange breedte |
| Goede anticorrosief en formability, |
| Kleine elastische modules |
| Gemakkelijk aan lassen |
| Gemakkelijke verwerking |
| Zonder lage temperatuurbroosheid evenals niet-magnetisch |
| Gematigde sterkte |
Voorwaarden:
| Handelstermijn: | CIF/CFR/FOB |
| Betalingstermijn: |
30% vóór production+70% vóór verzending; of 100% Onherroepelijke L/C bij gezicht; Of wij kunnen cummunicate met elkaar over dit deel bevorderen. |
| Verzending: | Normaal is het over 30-35days |
| MOQ: | 5 metrische tonnen voor elke dikte. (Normaal wordt het gevormd volgens de concrete specificaties.) |
| Hoeveelheidstolerantie: | +/-10% van totale hoeveelheid als bevestigd pi. |
Chemische samenstelling:
| LEGEER NR. | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | ANDERE | AL |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ≥99.5 | |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ≥99.6 | |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ≥99.7 | |
| 1100 | 0,95 (Si+Fe) | 0.05-0.20 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | ≥99 | ||||
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0,1 | 0,05 | Blijf | |||
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0,25 | 0,05 | Blijf | ||
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | Blijf |
| 3104 | 0,6 | 0,8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | Blijf | |
| 4047 | 11.0-13.0 | 0,8 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | Blijf | |||
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | Blijf | ||
| 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,05 | Blijf | |||
| 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | Blijf | |
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Blijf | |
| 5182 | ||||||||||
| 6061 | 0.4-0,8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Blijf | |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Blijf | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | Blijf | |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Blijf | |

